Mức phụ phí xăng dầu áp dụng cho dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế SAVIE EXPRESS
Fuel surcharge applied to SAVIE EXPRESS international express services
Current Fuel Surcharge Rates · Áp dụng từ 01/06/2026
| Dịch vụ · Service | Vùng / Tuyến · Zone / Route | Phụ phí · Surcharge | Hiệu lực · Effective |
|---|---|---|---|
| Chuyển phát quốc tế – Xuất International Export |
Toàn cầu | 18.0% | 01/06 – 30/06/2026 |
| Chuyển phát quốc tế – Nhập International Import |
Toàn cầu | 17.5% | 01/06 – 30/06/2026 |
| TMĐT xuyên biên giới Cross-border E-commerce |
US / EU / UK / AU | 16.0% | 01/06 – 30/06/2026 |
| Chuyển phát nội địa Domestic Express |
Toàn quốc | 12.0% | 01/06 – 30/06/2026 |
| Dịch vụ: | Chuyển phát quốc tế – Xuất khẩu |
| Trọng lượng tính cước: | 5 kg |
| Cước vận chuyển cơ bản: | 500,000 VNĐ |
| Phụ phí xăng dầu (18.0%): | 500,000 × 18% = 90,000 VNĐ |
| Tổng cước (chưa VAT): | 590,000 VNĐ |
Fuel Surcharge History · Dịch vụ Quốc tế – Xuất khẩu
| Kỳ hiệu lực · Period | Phụ phí Xuất · Export | Phụ phí Nhập · Import | TMĐT · E-com | Nội địa · Domestic | Biến động · Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 – 30/06/2026 | 18.0% | 17.5% | 16.0% | 12.0% | ▲ +1.0% |
| 01/05 – 31/05/2026 | 18.0% | 18.0% | 15.0% | 12.0% | – Ổn định |
| 01/04 – 30/04/2026 | 18.0% | 18.0% | 15.0% | 12.0% | ▼ –1.0% |
| 01/03 – 31/03/2026 | 19.0% | 18.5% | 16.0% | 13.0% | ▲ +0.5% |
| 01/02 – 28/02/2026 | 18.5% | 18.0% | 15.5% | 12.5% | – Ổn định |
| 01/01 – 31/01/2026 | 18.5% | 18.0% | 15.5% | 12.5% | ▼ –0.5% |
Liên hệ SAVIE EXPRESS để nhận báo giá chi tiết bao gồm cước cơ bản và toàn bộ phụ phí hiện hành.
Contact us for a complete quote including base rate and all current surcharges.